SHSG9200防雷元件測(cè)試儀廠家
簡(jiǎn)要描述:SHSG9200防雷元件測(cè)試儀廠家 SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷館等性能測(cè)試的用儀表,本表輸出功率大,起始動(dòng)作電壓測(cè)量范圍:10-2000V,漏電流測(cè)量范圍:0.1~199.9uA,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測(cè)量方便快捷。
訪問(wèn)次數(shù):1298
所屬分類(lèi):防雷元件測(cè)試儀
更新時(shí)間:2021-11-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
一、SHSG9200防雷元件測(cè)試儀廠家產(chǎn)品介紹
本表輸出功率大,起始動(dòng)作電壓測(cè)量范圍:10-2000V,漏電流測(cè)量范圍:0.1~199.9uA,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測(cè)量方便快捷。用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場(chǎng)操作的缺點(diǎn)、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能、儀表可靠安全耐用。同時(shí)采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。
具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而*的儀表。它適用于測(cè)量各種避雷器和浪涌保護(hù)器的性能參數(shù)測(cè)試。
二、技術(shù)參數(shù):
|              測(cè)量功能  |                          輸出電壓  |                          測(cè)量范圍  |                          精度  |                          分辨率  |         
|              壓敏電阻  |                          起始動(dòng)作電壓 U1mA  |                          10~2000V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1V  |         
|              漏電流I0.75,1mA  |                          0.1~199.9uA  |                          ±2%rdg±10dgt  |                          0.1uA  |         |
|              放電管  |                          放電電壓  |                          15~2000V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1V 
  |         

上海徐吉電氣有限公司提供SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀|甲、防雷檢測(cè)儀器設(shè)備套裝
|              序號(hào)  |                          儀器設(shè)備名稱(chēng)  |                          配置臺(tái)數(shù)  |                          主要性能要求  |         |
|              甲  |                          乙  |         |||
|              1  |                          激光測(cè)距儀  |                          P  |                          P  |                          量程:0-150m  |         
|              2  |                          測(cè)厚儀  |                          P  |                          P  |                          金屬厚度測(cè)量,超聲波  |         
|              3  |                          經(jīng)緯儀  |                          P  |                          P  |                          量程:0-360°,分辨率:2″  |         
|              4  |                          拉力計(jì)  |                          P  |                          P  |                          量程:0-40kgf  |         
|              5  |                          可燃?xì)怏w測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          適用氣體:可燃?xì)怏w  |         
|              6  |                          接地電阻測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  |         
|              7  |                          大地網(wǎng)測(cè)試儀  |                          P  |                          測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  |         |
|              8  |                          土壤電阻率測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  |         
|              9  |                          等電位測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  |         
|              10  |                          環(huán)路電阻測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA  |         
|              11  |                          防雷元件測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  |         
|              12  |                          絕緣電阻測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          0-1000MΩ  |         
|              13  |                          表面阻抗測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          測(cè)量范圍:103-1010Ω  |         
|              14  |                          靜電電位測(cè)試儀  |                          P  |                          P  |                          測(cè)量范圍:±20kv  |         
|              15  |                          數(shù)字萬(wàn)用表  |                          P  |                          P  |                          電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  |         
|              16  |                          防爆對(duì)講機(jī)  |                          P  |                          防爆對(duì)講  |         |
|              17  |                          標(biāo)準(zhǔn)電阻  |                          P  |                          P  |                          10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  |         
|              18  |                          鋼卷尺  |                          P  |                          P  |                          分辨率:0.01m  |         
|              19  |                          游標(biāo)卡尺  |                          P  |                          P  |                          量程:0-150mm  |         


您的位置:
            
            
QQ交談