SUTE9020防雷元件測試儀
簡要描述:SUTE9020防雷元件測試儀上海徐吉電氣有限公司提供智能型防雷元件測試儀,SPD現(xiàn)場測量儀|甲、防雷檢測儀器設備,符合氣象局第31號令,包檢定校準合格!
訪問次數(shù):990
所屬分類:防雷元件測試儀
更新時間:2021-11-10
廠商性質:生產廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
SUTE9020防雷元件測試儀廠家又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避等性能測試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產品要插電使用不方便現(xiàn)場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。同時采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據存儲、數(shù)據查閱、合格判斷、自動關機、USB數(shù)據上傳等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
而且具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數(shù)測試。
防雷元件測試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:10-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,重復穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。
量程及精度
|              測量功能  |                          輸出電壓  |                          測量范圍  |                          精度  |                          分辨率  |         
|              壓敏電阻  |                          起始動作電壓 U1mA  |                          0~2000V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1V  |         
|              漏電流I0.75,1mA  |                          0.1~199.9uA  |                          ±2%rdg±10dgt  |                          0.1uA  |         |
|              放電管  |                          放電電壓  |                          15~2000V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1V  |         
|              絕緣電阻  |                          500V  |                          0~1000M  |                          ±3%rdg±10dgt  |                          1M  |         
基準測試條件: 1mA±10uA(23℃)
技術規(guī)格
|              功 能  |                          壓敏電阻、放電管放電電壓和漏電流測量、絕緣電阻測試  |         
|              環(huán)境溫度濕度  |                          23℃±5℃,75%rh以下  |         
|              電 源  |                          DC 7.2V 6節(jié)LR14充電池連續(xù)待機3小時以上  |         
|              測量方式  |                          直流壓降法  |         
|              換 檔  |                          全自動換檔  |         
|              背 光  |                          有  |         
|              顯示模式  |                          彩屏  |         
|              測量指示  |                          測量中右下角文字提示(僅自動模式)  |         
|              LCD尺寸  |                          108mm×65mm  |         
|              儀表尺寸  |                          長寬高:240mm×188mm×85mm  |         
|              測試線  |                          紅色1米 黑色1各一條  |         
|              過壓保護  |                          有  |         
|              數(shù)據存儲  |                          500組,“H”存儲指示,“存儲數(shù)組”顯示“500”字樣表示存儲已滿  |         
|              數(shù)據查閱  |                          查閱數(shù)據時“MR”符號指示  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出時“OL”符號指示  |         
|              合格判斷功能  |                          測量值在判斷值范圍內有聲音提示,合格響一聲,不合格響三聲。  |         
|              電池電壓  |                          電池電壓低符號顯示,電池電壓低時提醒及時充電  |         
|              自動關機  |                          閃屏指示,開機15分鐘后自動關機  |         
|              功 耗  |                          待機: 約140mA(亮度)  |         
|              亮度:約300mA  |         |
|              測量:約830mA(亮度)  |         |
|              質 量  |                          儀表:1230g (含電池)  |         
|              工作溫濕度  |                          -10℃~40℃;80%rh以下  |         
|              存放溫濕度  |                          -20℃~60℃;70%rh以下  |         
|              絕緣電阻  |                          200MΩ以上(電路與外殼之間500V)  |         
|              耐 壓  |                          AC 3000V/rms(電路與外殼之間)  |         
|              電磁特性  |                          IEC61326(EMC)  |         
|              適合安規(guī)  |                          IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);  |         
 SUTE9020防雷元件測試儀廠家




您的位置:
            
            
QQ交談